1978年(昭和53年) | 設立 |
1984年(昭和59年) | 増資(1,000万 ⇒ 1,400万) |
2000年(平成12年) | 新社屋竣工 |
2003年(平成15年) | ISO9001:2000 認証取得 |
2005年(平成17年) | アナログカメラ性能検査装置を開発 |
2007年(平成19年) | ISO14001:2004 認証取得 |
2008年(平成20年) | 二次電池(Li-ion電池専用)テスタ「BTシリーズ」を開発 |
2008年(平成20年) | 二次電池(Li-ion,Ni-H電池)アナライザー「BTAシリーズ」を開発 |
2009年(平成21年) | PVシステム向けIV特性検査装置「IVHシリーズ」を開発 |
2010年(平成22年) | LED型ソーラーシミュレータを開発 |
2011年(平成23年) | PVテクニカルセンター開設 |
2013年(平成25年) | フリアーシステムズジャパン株式会社と販売店契約を締結 |
2014年(平成26年) | 移動式モジュール性能診断車「PVクリニッカー」を開発 |
2015年(平成27年) | 代表取締役 交代 |
2015年(平成27年) | フリアーシステムズジャパン株式会社と販売店契約を締結 |
2015年(平成27年) | 二次電池(鉛蓄電池)監視システム「BTRC-xxx」を開発 |
2015年(平成27年) | クラウド型太陽光発電遠隔監視システム「SOLGIA」を開発 |
2016年(平成28年) | PVシステム向けドローン調査キットを販売開始(FLIR製) |
2016年(平成28年) | PVシステム向け直流安全検査装置「KP-DT1000A」を開発 |
2016年(平成28年) | デジタルカメラ性能検査装置を開発 |
2018年(平成30年) | PVシステム向け初期診断ツール「PVR-1000」を開発 |
2018年(平成30年) | ISO9001:2015,ISO14001:2015 認証取得 |
2020年(令和2年) | 日本電計グループとなる。代表取締役交代 |
約40数年の記憶
二次電池(Li-ion電池専用)テスタ「BTシリーズ」
LEDソーラーシミュレータ
2020年 日本電計グループとなる。
代表取締役 久保田和磨